| دوربین | |
| سنسور تصویر | 1/3 اینچ CMOS |
| حداکثر قطعنامه | 2560 (H) × 1440 (V) |
| رام | 128 مگابایت |
| RAM | 128 مگابایت |
| سیستم اسکن | مترقی |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 s–1/100,000 s |
| حداقل روشنایی | 0.008 lux@F1.6 |
| نسبت S/N | > 56 دسی بل |
| فاصله روشنایی | 15 متر (49.21 فوت) (نور گرم) |
| کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ دستی |
| شماره روشنگر | 1 (نور گرم) |
| دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° |
| لنز | |
| نوع لنز | کانونی ثابت |
| پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| میدان دید | H: 95 درجه؛ V: 52 درجه; D: 114 درجه; H: 78 درجه؛ V: 41 درجه; D: 94 درجه |
| کنترل عنبیه | ثابت شد |
| فاصله فوکوس نزدیک | 0.9 متر (2.95 فوت)؛ 1.6 متر (5.25 فوت) |
| فاصله DORI | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| 2.8 میلی متر | 63.6 متر (208.66 فوت) 25.4 متر (83.33 فوت) 12.7 متر (41.67 فوت) 6.4 متر (20.99 فوت) |
| 3.6 میلی متر | 85.4 متر (280.18 فوت) 34.2 متر (112.20 فوت) 17.1 متر (56.10 فوت) 8.5 متر (27.89 فوت) |
| ویدیو | |
| فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (فقط توسط جریان فرعی پشتیبانی می شود) |
| کدک هوشمند | اسمارت H.265+; اسمارت H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی: 2560 × 1440@ (1–25/30 فریم در ثانیه) جریان فرعی: 704 × 576@ (1–25 فریم در ثانیه)/704 × 480@ (1–30 فریم در ثانیه) *مقادیر بالا حداکثر هستند. نرخ فریم هر جریان؛ برای جریان های چندگانه، مقادیر تحت کل ظرفیت رمزگذاری قرار می گیرند. |
| قابلیت جریان | 2 جریان |
| قطعنامه | 4M (2560 × 1440)؛ 3M (2304 × 1296)؛ 1080p (1920 × 1080)؛ 1.3M (1280 × 960)؛ 720p (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ CIF (352 × 288/352 × 240) |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| روز/شب | رنگ / B / W |
| BLC | بله |
| HLC | بله |
| WDR | 120 دسی بل |
| تراز سفیدی | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابان؛ فضای باز دستی؛ عرف منطقه ای |
| کنترل را به دست آورید | خودکار؛ دستی |
| کاهش نویز | NR سه بعدی |
| تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) |
| منطقه مورد علاقه (RoI) | بله (4 منطقه) |
| روشنایی هوشمند | بله |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با وضوح 2560 × 1440 و کمتر) |
| آینه | بله |
| پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه |
| صوتی | |
| MIC داخلی | بله |
| فشرده سازی صدا | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| زنگ هشدار | |
| رویداد هشدار | قطع شدن شبکه؛ تضاد IP؛ دسترسی غیرقانونی؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدیو؛ استثنا صوتی؛ تشخیص ولتاژ؛ استثنا امنیتی |
| شبکه | |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | بله |
| پروتکل شبکه | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP; RTSP; RTCP; RTMP؛ SMTP; FTP؛ SFTP؛ DHCP; DNS; DDNS؛ QoS؛ UPnP; NTP; چندپخشی؛ ICMP; IGMP; NFS; PPPoE؛ بونجور |
| قابلیت همکاری | ONVIF (Profile S/Profile T)؛ CGI; P2P; نقطه عطف |
| کاربر/میزبان | 20 (پهنای باند کل: 48 M) |
| ذخیره سازی | FTP؛ SFTP؛ NAS |
| مرورگر | اینترنت اکسپلورر کروم فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند؛ DSS; DMSS |
| مشتری موبایل | iOS؛ اندروید |
| امنیت سایبری | رمزگذاری پیکربندی؛ اجرای مورد اعتماد؛ هضم سیاهههای مربوط به امنیت؛ WSSE; قفل کردن حساب؛ syslog; رمزگذاری ویدیو؛ 802.1x; فیلتر IP/MAC؛ HTTPS؛ ارتقاء قابل اعتماد؛ چکمه قابل اعتماد؛ رمزگذاری میان افزار؛ تولید و واردات گواهینامه X.509 |
| گواهینامه | |
| گواهینامه ها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، بخش B |
| قدرت | |
| منبع تغذیه | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 2.1 وات (12 VDC)؛ حداکثر 3 وات (PoE) (WDR+H.265+ شدت نور گرم): 4.3 W (12 VDC); 5.3 وات (PoE) |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +55 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +131 درجه فارنهایت) |
| رطوبت عملیاتی | ≤95% |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| حفاظت | IP67 |
| ساختار | |
| جنس بدنه | فلز + پلاستیک |
| ابعاد محصول | 162.6 میلیمتر × 70 میلیمتر × 70 میلیمتر (6.40 اینچ × 2.76 اینچ × 2.76 اینچ) (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن خالص | 0.22 کیلوگرم (0.49 پوند) |
| وزن ناخالص | 0.34 کیلوگرم (0.75 پوند) |
دوربین بالت دید در شب رنگی داهوا مدل IPC-HFW1439S1-A-LED یک دوربین امنیتی پیشرفته با رزولوشن 4 مگاپیکسل است که برای نظارت و حفاظت در محیطهای مختلف طراحی شده است. این دوربین با فناوریهای پیشرفته، امکان ثبت تصاویر با کیفیت و وضوح بالا را حتی در شرایط کمنور فراهم میکند.
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1439S1-A-LED با رزولوشن 4 مگاپیکسل تصاویر بسیار واضح و دقیق را در روز و شب ثبت میکند. این ویژگی باعث میشود جزئیات مهم به راحتی قابل مشاهده باشند.
دوربین داهوا مجهز به LEDهای دید در شب رنگی است که امکان ضبط تصاویر رنگی حتی در شرایط نور ضعیف و شب فراهم میآورد. برخلاف بسیاری از دوربینها که تصاویر سیاه و سفید در شب ارائه میدهند، این دوربین قادر به ثبت تصاویر رنگی با کیفیت بالا است.
این دوربین از فناوری WDR برای بهبود کیفیت تصاویر در شرایط نور شدید و کم بهره میبرد. این ویژگی باعث میشود که تصاویر واضح و با کنتراست بالا، حتی در محیطهایی با نور متغیر، ضبط شوند.
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1439S1-A-LED دارای استاندارد IP67 است که به معنای مقاومت بالا در برابر گرد و غبار و آب است. این ویژگی آن را به گزینهای ایدهآل برای استفاده در محیطهای خارجی و شرایط آب و هوایی مختلف تبدیل میکند.
این دوربین از PoE پشتیبانی میکند که به شما این امکان را میدهد که از یک کابل شبکه برای تأمین برق و انتقال دادهها استفاده کنید. این ویژگی باعث کاهش پیچیدگی کابلکشی و نصب آسانتر میشود.
دوربین IPC-HFW1439S1-A-LED قادر به شناسایی حرکت در محیط است و در صورت تشخیص حرکت، بهطور خودکار هشدار ارسال میکند.
طراحی فشرده و کاربرپسند این دوربین نصب آن را در مکانهای مختلف آسان میکند. علاوه بر این، این دوربین برای استفاده در محیطهای داخلی و خارجی به طور یکسان مناسب است.
دوربین IPC-HFW1439S1-A-LED داهوا با ترکیب ویژگیهایی چون دید در شب رنگی، رزولوشن 4 مگاپیکسل و قابلیتهای مقاومتی بالا، یک گزینه ایدهآل برای ارتقاء سیستم امنیتی شما است. این دوربین مناسب استفاده در محیطهای داخلی و خارجی با شرایط نور مختلف است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.