| دوربین | |
| سنسور تصویر | CMOS پیشرونده 1/2.8 اینچی 2 مگاپیکسلی |
| پیکسل های موثر | 1920 (H) x1080 (V) |
| RAM/ROM | 64 مگابایت / 16 مگابایت |
| سیستم اسکن | مترقی |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی، 1/3 ~ 1/100000 ثانیه |
| حداقل روشنایی | 0.01 lux@F2.0 (رنگی، 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W، 30 IRE) 0 لوکس (Illuminator روشن) |
| نسبت S/N | بیش از 56 دسی بل |
| فاصله IR | فاصله تا 30 متر (98 فوت) |
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی |
| ال ای دی IR | 1 |
| لنز | |
| نوع لنز | ثابت شد |
| نوع کوه | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر 3.6 میلی متر |
| حداکثر دیافراگم | F2.0 / F2.0 |
| زاویه دید | 2.8 میلی متر: افقی: H: 102 درجه; V: 54 درجه; D: 120 درجه 3.6 میلی متر: افقی: H: 88 درجه; V: 47 درجه; د: 104 |
| کنترل فوکوس | ثابت شد |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.5 متر (1.6 فوت) 3.6 میلی متر: 0.8 متر (2.62 فوت) |
| فاصله DORI | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| 2.8 میلی متر | 38.6 متر (126.64 فوت) 15.4 متر (50.52 فوت) 7.7 متر (25.26 فوت) 3.9 متر (12.80 فوت) |
| 3.6 میلی متر | 49.7 متر (163.06 فوت) 19.9 متر (65.29 فوت) 9.9 متر (32.48 فوت) 5.0 متر (16.40 فوت) |
| PTZ | |
| دامنه حرکت / شیب | حرکت: 0° ~ 360° ; شیب: 0° ~ 90° , چرخش: 0° ~ 360° |
| ویدیو | |
| فشرده سازی | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (فقط توسط جریان فرعی پشتیبانی می شود) |
| کدک هوشمند | اسمارت H.265+; اسمارت H.264+ |
| قابلیت پخش جریانی | 2 جریان |
| قطعنامه | 1080p (1920 × 1080)؛ 1.3M (1280 × 960)؛ 720p (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ CIF (352 × 288/352 × 240) |
| نرخ فریم | جریان اصلی: 1920 × 1080@1–25/30 فریم در ثانیه |
| جریان فرعی: 704 × 576@1–25 فریم در ثانیه 704 × 480@1–30 فریم در ثانیه *مقادیر بالا حداکثر هستند. نرخ فریم هر جریان؛ برای جریان های چندگانه، مقادیر تحت کل ظرفیت رمزگذاری قرار می گیرند. | |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| نرخ بیت | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B/W |
| حالت BLC | BLC / HLC / DWDR |
| تراز سفیدی | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقه ای |
| کنترل را به دست آورید | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | DNR سه بعدی |
| تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 منطقه، مستطیل) |
| منطقه مورد علاقه | خاموش / روشن (4 منطقه) |
| IR هوشمند | پشتیبانی کنید |
| زوم دیجیتال | 16 برابر |
| تلنگر | 0°/90°/180°/270° |
| آینه | بله |
| پوشاندن حریم خصوصی | خاموش / روشن (4 ناحیه، مستطیل) |
| صوتی | |
| MIC داخلی فشرده سازی | G.711A; G.711Mu; G.726 بله |
| شبکه | |
| اترنت | RJ-45 (10/100Base-T) |
| پروتکل | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP؛ DHCP; DNS; DDNS؛ NTP; چندپخشی؛ ICMP; IGMP |
| قابلیت همکاری | ONVIF (نمایه S)؛ CGI; P2P; ژنتک |
| روش استریمینگ | Unicast / Multicast |
| کاربر/میزبان | 6 (پهنای باند کل: 36 M) |
| ذخیره سازی لبه | FTP |
| نمایشگر وب | IE، کروم، فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند، DSS، DMSS |
| تلفن هوشمند | IOS، اندروید |
| گواهینامه ها | |
| گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، بخش B |
| رابط | |
| رابط ویدیویی | N/A |
| رابط صوتی | N/A |
| RS485 | N/A |
| زنگ هشدار | N/A |
| برقی | |
| منبع تغذیه | DC12V، PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 1.2 W (12 VDC)؛ حداکثر 2 وات (PoE) (ICR + H.265 + شدت IR): 3.2 W (12 VDC); 4.1 وات (PoE) |
| زیست محیطی | |
| شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد ~ 60 + درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 140 + درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH |
| شرایط نگهداری | -40 درجه سانتی گراد ~ 60 + درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 140 + درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH |
| حفاظت از ورود | IP67 |
| ساخت و ساز | |
| پوشش | فلز + پلاستیک |
| ابعاد | 162.6 میلیمتر × 70 میلیمتر × 70 میلیمتر (6.4 × 2.8 اینچ × 2.8 اینچ) (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن خالص | 0.22 کیلوگرم (0.5 پوند) |
| وزن ناخالص | 0.34 کیلوگرم (0.7 پوند) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.